Harga Mobil Mazda Bekas Agustus 2015

Merek & Tipe Mobil | Tahun | Harga IDR |
MAZDA 2 HATCHBACK R A/T | 2009 | Rp | 120.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK R A/T | 2010 | Rp | 130.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK R A/T | 2011 | Rp | 140.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK R A/T | 2012 | Rp | 150.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK R A/T | 2013 | Rp | 160.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK R A/T | 2014 | Rp | 180.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK R M/T | 2009 | Rp | 110.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK R M/T | 2010 | Rp | 120.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK R M/T | 2011 | Rp | 130.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK R M/T | 2012 | Rp | 140.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK R M/T | 2013 | Rp | 150.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK RZ A/T | 2013 | Rp | 180.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK S A/T | 2010 | Rp | 125.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK S A/T | 2011 | Rp | 130.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK S A/T | 2012 | Rp | 140.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK S M/T | 2010 | Rp | 115.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK S M/T | 2011 | Rp | 125.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK S M/T | 2012 | Rp | 130.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK V A/T | 2012 | Rp | 150.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK V A/T | 2013 | Rp | 160.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK V M/T | 2012 | Rp | 140.000.000 |
MAZDA 2 HATCHBACK V M/T | 2013 | Rp | 150.000.000 |
MAZDA 2 S A/T | 2009 | Rp | 135.000.000 |
MAZDA 2 S A/T | 2010 | Rp | 140.000.000 |
MAZDA 2 S A/T | 2011 | Rp | 145.000.000 |
MAZDA 2 S M/T | 2010 | Rp | 130.000.000 |
MAZDA 2 S M/T | 2011 | Rp | 135.000.000 |
MAZDA 2 S M/T | 2012 | Rp | 140.000.000 |
MAZDA 2 SEDAN R A/T | 2010 | Rp | 120.000.000 |
MAZDA 2 SEDAN R A/T | 2011 | Rp | 130.000.000 |
MAZDA 2 SEDAN R M/T | 2010 | Rp | 120.000.000 |
MAZDA 2 SEDAN R M/T | 2011 | Rp | 130.000.000 |
MAZDA 3 1.6 A/T | 2006 | Rp | 140.000.000 |
MAZDA 3 1.6 A/T | 2007 | Rp | 150.000.000 |
MAZDA 3 1.6 M/T | 2007 | Rp | 145.000.000 |
MAZDA 3 1.6 M/T | 2008 | Rp | 160.000.000 |
MAZDA 3 1.6 M/T | 2009 | Rp | 190.000.000 |
MAZDA 3 2.0 A/T | 2005 | Rp | 140.000.000 |
MAZDA 3 2.0 A/T | 2006 | Rp | 145.000.000 |
MAZDA 3 2.0 A/T | 2007 | Rp | 155.000.000 |
MAZDA 3 2.0 A/T | 2008 | Rp | 175.000.000 |
MAZDA 3 HATCHBACK R A/T | 2014 | Rp | 180.000.000 |
MAZDA 3 HATCHBACK R M/T | 2013 | Rp | 150.000.000 |
MAZDA 323 FAMILIA | 1999 | Rp | 60.000.000 |
MAZDA 323 LANTIS | 1998 | Rp | 60.000.000 |
MAZDA 5 2.0 A/T | 2007 | Rp | 190.000.000 |
MAZDA 5 2.0 A/T | 2008 | Rp | 200.000.000 |
MAZDA 5 2.0 A/T | 2009 | Rp | 220.000.000 |
MAZDA 6 2.0 A/T | 2006 | Rp | 200.000.000 |
MAZDA 6 2.0 A/T | 2007 | Rp | 210.000.000 |
MAZDA 6 2.0 A/T | 2008 | Rp | 220.000.000 |
MAZDA 6 2.0 A/T | 2009 | Rp | 230.000.000 |
MAZDA 6 2.0 A/T | 2010 | Rp | 240.000.000 |
MAZDA 6 2.5 A/T | 2008 | Rp | 210.000.000 |
MAZDA 6 2.5 A/T | 2009 | Rp | 240.000.000 |
MAZDA 6 2.5 A/T | 2010 | Rp | 260.000.000 |
MAZDA 6 2.5 A/T | 2011 | Rp | 280.000.000 |
MAZDA 6 2.5 A/T | 2012 | Rp | 310.000.000 |
MAZDA 7 2.5 A/T | 2013 | Rp | 400.000.000 |
MAZDA 8 2.3 A/T | 2011 | Rp | 325.000.000 |
MAZDA 8 2.3 A/T | 2012 | Rp | 350.000.000 |
MAZDA 8 2.3 A/T | 2013 | Rp | 375.000.000 |
MAZDA 8 2.5 A/T | 2014 | Rp | 450.000.000 |
MAZDA B 2500 4X4 M/T | 2005 | Rp | 115.000.000 |
MAZDA B 2500 4X4 M/T | 2006 | Rp | 120.000.000 |
MAZDA B 2500 BT 50 | 2008 | Rp | 140.000.000 |
MAZDA B 2500 BT 50 | 2009 | Rp | 150.000.000 |
MAZDA B 2500 BT 50 | 2011 | Rp | 170.000.000 |
MAZDA B 2500 BT 50 ALL NEW BT 50 A/T | 2012 | Rp | 350.000.000 |
MAZDA B 2500 BT 50 DOUBLE CAB | 2010 | Rp | 155.000.000 |
MAZDA B 2500 BT 50 DOUBLE CAB | 2011 | Rp | 165.000.000 |
MAZDA B 2500 BT 50 M/T SINGLE CAB | 2012 | Rp | 190.000.000 |
MAZDA B 2500 BT 50 SINGLE CAB | 2011 | Rp | 160.000.000 |
MAZDA BIANTE A/T | 2012 | Rp | 260.000.000 |
MAZDA BIANTE A/T | 2013 | Rp | 290.000.000 |
MAZDA BIANTE SKYACTIVE | 2013 | Rp | 310.000.000 |
MAZDA BIANTE SKYACTIVE | 2014 | Rp | 350.000.000 |
MAZDA BT 50 | 2010 | Rp | 230.000.000 |
MAZDA BT 50 | 2011 | Rp | 200.000.000 |
MAZDA CX-5 SPORTY | 2012 | Rp | 280.000.000 |
MAZDA CX-5 SPORTY | 2013 | Rp | 310.000.000 |
MAZDA CX-5 TOURING | 2012 | Rp | 300.000.000 |
MAZDA CX-5 TOURING | 2013 | Rp | 325.000.000 |
MAZDA CX-5 TOURING I-STOP | 2014 | Rp | 365.000.000 |
MAZDA CX-7 2.3 GT | 2009 | Rp | 330.000.000 |
MAZDA CX-7 2.3 GT | 2010 | Rp | 350.000.000 |
MAZDA CX-7 2.3 GT | 2011 | Rp | 380.000.000 |
MAZDA CX-7 2.3 GT | 2012 | Rp | 400.000.000 |
MAZDA CX-7 2.3 R | 2009 | Rp | 280.000.000 |
MAZDA CX-7 2.3 R | 2010 | Rp | 300.000.000 |
MAZDA CX-7 2.3 R | 2011 | Rp | 360.000.000 |
MAZDA CX-7 2.3 R | 2012 | Rp | 380.000.000 |
MAZDA CX-9 3.7 L | 2008 | Rp | 310.000.000 |
MAZDA CX-9 3.7 L | 2009 | Rp | 370.000.000 |
MAZDA CX-9 3.7 L | 2010 | Rp | 430.000.000 |
MAZDA CX-9 3.7 L | 2011 | Rp | 490.000.000 |
MAZDA CX-9 3.7 L | 2012 | Rp | 550.000.000 |
MAZDA E 2000 | 2000 | Rp | 55.000.000 |
MAZDA E 2000 | 2001 | Rp | 60.000.000 |
MAZDA E 2000 | 2002 | Rp | 65.000.000 |
MAZDA E 2000 | 2003 | Rp | 75.000.000 |
MAZDA MX 5 A/T | 2011 | Rp | 430.000.000 |
MAZDA MX 5 A/T | 2012 | Rp | 455.000.000 |
MAZDA MX 5 A/T | 2013 | Rp | 470.000.000 |
MAZDA RX 8 | 2010 | Rp | 490.000.000 |
MAZDA RX 8 | 2011 | Rp | 580.000.000 |
MAZDA TRIBUTE 2.3 A/T | 2004 | Rp | 115.000.000 |
MAZDA TRIBUTE 2.3 A/T | 2005 | Rp | 125.000.000 |
MAZDA TRIBUTE 2.3 M/T | 2004 | Rp | 100.000.000 |
MAZDA TRIBUTE 2.3 M/T | 2005 | Rp | 115.000.000 |
MAZDA TRIBUTE 2.3 M/T | 2008 | Rp | 200.000.000 |
MAZDA TRIBUTE 2.3 M/T | 2008 | Rp | 140.000.000 |
MAZDA TRIBUTE 3.0 A/T | 2002 | Rp | 100.000.000 |
MAZDA TRIBUTE 3.0 A/T | 2003 | Rp | 110.000.000 |
MAZDA TRIBUTE 3.0 A/T | 2004 | Rp | 120.000.000 |
MAZDA TRIBUTE 3.0 A/T | 2005 | Rp | 125.000.000 |
MAZDA VX 1 LEATHER M/T | 2013 | Rp | 120.000.000 |
Posting Komentar